最新公告
  • 欢迎您光临IT100,各种优质it资源共享下载,精品资源,持续更新
  • 文章介绍
  • 本套教程由尚硅谷大数据研究院与腾讯云官方联合推出,依托国内电商巨头的真实业务场景,基于各大互联网企业对于腾讯云EMR架构体系的需求,将整个电商的实时数据仓库体系搭建在腾讯云架构上。

    教程全方面完成了整个实时数据仓库架构的海量数据采集、存储、计算以及可视化展示,整个业务流程全部搭建在腾讯云服务器上,并全部采用腾讯云EMR的服务组件,将各腾讯云EMR服务组件进行充分联动。

    项目文档按照出书标准编写,详细讲解一行一行手敲代码,内容全面且细致,教程附赠全套视频、文档、代码、资料。通过本套教程的学习,你可以全方位掌握腾讯云的大数据服务组件使用和调优!

    〖资源目录〗:

    • ├──视频
    • | ├──001-腾讯云EMR-实时数仓-课程介绍.mp4 11.94M
    • | ├──002-腾讯云EMR-需求及架构-简介.mp4 7.08M
    • | ├──003-腾讯云EMR-需求及架构-课程目标.mp4 10.93M
    • | ├──004-腾讯云EMR-需求及架构-数据仓库概念.mp4 17.17M
    • | ├──005-腾讯云EMR-需求及架构-项目需求.mp4 11.99M
    • | ├──006-腾讯云EMR-需求及架构-技术选型.mp4 37.43M
    • | ├──007-腾讯云EMR-需求及架构-数据流程设计.mp4 13.61M
    • | ├──008-腾讯云EMR-需求及架构-框架的版本选型.mp4 14.78M
    • | ├──009-腾讯云EMR-需求及架构-服务器选型.mp4 10.95M
    • | ├──010-腾讯云EMR-需求及架构-集群规模及集群规划.mp4 23.13M
    • | ├──011-腾讯云EMR-需求及架构-电商业务简介.mp4 24.11M
    • | ├──012-腾讯云EMR-需求及架构-EMR的购买与启动.mp4 38.71M
    • | ├──013-腾讯云EMR-需求及架构-EMR集群简单说明.mp4 7.49M
    • | ├──014-腾讯云EMR-需求及架构-使用XShell连接服务.mp4 4.33M
    • | ├──015-腾讯云EMR-需求及架构-修改主机映射&配置无密登录.mp4 7.49M
    • | ├──016-腾讯云EMR-需求及架构-电商业务数据说明.mp4 7.49M
    • | ├──017-腾讯云EMR-需求及架构-上传资料包.mp4 25.62M
    • | ├──018-腾讯云EMR-需求及架构-MySQL的安装与启动.mp4 28.17M
    • | ├──019-腾讯云EMR-需求及架构-MySQL修改密码&远程访问.mp4 33.24M
    • | ├──020-腾讯云EMR-需求及架构-生成业务数据.mp4 33.24M
    • | ├──021-腾讯云EMR-需求及架构-Kafka安装.mp4 80.55M
    • | ├──022-腾讯云EMR-需求及架构-Kafka配置环境变量&群起.mp4 26.62M
    • | ├──023-腾讯云EMR-需求及架构-同步策略&开启MySQL Binlog.mp4 53.91M
    • | ├──024-腾讯云EMR-需求及架构-Flink安装.mp4 9.02M
    • | ├──025-腾讯云EMR-需求及架构-项目构建.mp4 29.43M
    • | ├──026-腾讯云EMR-需求及架构-FlinkCDC代码讲解&本地测试.mp4 59.74M
    • | ├──027-腾讯云EMR-需求及架构-FlinkCDC代码远程测试.mp4 68.75M
    • | ├──028-腾讯云EMR-实时数仓搭建-课程介绍.mp4 8.83M
    • | ├──029-腾讯云EMR-实时数仓搭建-分层框架-ODS&DIM层.mp4 72.53M
    • | ├──030-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD&DWS&ADS层.mp4 39.01M
    • | ├──031-腾讯云EMR-实时数仓搭建-架构分析.mp4 49.67M
    • | ├──032-腾讯云EMR-实时数仓搭建-准备工作.mp4 78.18M
    • | ├──033-腾讯云EMR-实时数仓搭建-具体工作.mp4 68.19M
    • | ├──034-腾讯云EMR-实时数仓搭建-HBase部署.mp4 107.93M
    • | ├──035-腾讯云EMR-实时数仓搭建-HBase启动&测试.mp4 24.08M
    • | ├──036-腾讯云EMR-实时数仓搭建-IDEA代码环境说明.mp4 4.83M
    • | ├──037-腾讯云EMR-实时数仓搭建-Phoenix部署.mp4 58.40M
    • | ├──038-腾讯云EMR-实时数仓搭建-Phoenix启动.mp4 14.66M
    • | ├──039-腾讯云EMR-实时数仓搭建-Redis部署.mp4 78.53M
    • | ├──040-腾讯云EMR-实时数仓搭建-Redis启动&测试.mp4 6.13M
    • | ├──041-腾讯云EMR-实时数仓搭建-ClickHouse安装&启动&测试.mp4 41.04M
    • | ├──042-腾讯云EMR-实时数仓搭建-课程说明.mp4 12.17M
    • | ├──043-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-思路分析 1.mp4 17.96M
    • | ├──044-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-思路分析 2.mp4 52.43M
    • | ├──045-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-思路分析 3.mp4 37.90M
    • | ├──046-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-思路整理.mp4 25.94M
    • | ├──047-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-消费&过滤&转换数据.mp4 91.86M
    • | ├──048-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-配置信息表.mp4 73.78M
    • | ├──049-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-读取配置信息&处理成广播流.mp4 82.71M
    • | ├──050-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-处理连接流-思路分析.mp4 44.33M
    • | ├──051-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-处理连接流-广播流-解析数据.mp4 62.39M
    • | ├──052-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-处理连接流-广播流-校验并建表.mp4 129.53M
    • | ├──053-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-处理连接流-广播流-写入状态.mp4 22.77M
    • | ├──054-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-处理连接流-主流-读取状态&过滤数据.mp4 129.74M
    • | ├──055-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-处理连接流-主流-补充字段并写出数据.mp4 13.07M
    • | ├──056-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-将数据写出到Phoenix-编码.mp4 86.60M
    • | ├──057-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-将数据写出到Phoenix-测试.mp4 11.89M
    • | ├──058-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DIM层-将数据写出到Phoenix-打包上传集群.mp4 35.01M
    • | ├──059-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-用户域用户注册代码讲解.mp4 38.15M
    • | ├──060-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-前置知识-WindowJOIN-说明.mp4 53.83M
    • | ├──061-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-前置知识-IntervalJOIN-说明.mp4 11.14M
    • | ├──062-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-前置知识-IntervalJOIN-编码.mp4 49.92M
    • | ├──063-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-前置知识-IntervalJOIN-测试.mp4 44.85M
    • | ├──064-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-交易域加购事实表.mp4 50.36M
    • | ├──065-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-工具域领券事实表.mp4 21.55M
    • | ├──066-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-互动域评价事实表.mp4 24.00M
    • | ├──067-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWD层-交易域订单事实表.mp4 37.72M
    • | ├──068-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-整体介绍.mp4 8.42M
    • | ├──069-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-用户域用户注册基础代码.mp4 701.29kb
    • | ├──070-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-ClickHouse工具类 1.mp4 56.45M
    • | ├──071-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-ClickHouse工具类 2.mp4 64.06M
    • | ├──072-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-ClickHouse工具类 3.mp4 54.15M
    • | ├──073-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域加购需求基础代码.mp4 61.86M
    • | ├──074-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域SKU粒度下单需求前置说明.mp4 9.88M
    • | ├──075-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-需求分析 1.mp4 94.71M
    • | ├──076-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-需求分析 2.mp4 70.52M
    • | ├──077-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-思路整理.mp4 16.69M
    • | ├──078-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-JavaBean封装.mp4 42.06M
    • | ├──079-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-读取&转换&过滤&分组数据.mp4 48.51M
    • | ├──080-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-left join重复数据去重.mp4 132.30M
    • | ├──081-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-分组&开窗&聚合.mp4 101.41M
    • | ├──082-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-中间测试.mp4 133.42M
    • | ├──083-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表说明.mp4 62.07M
    • | ├──084-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-JDBCUtil封装 1.mp4 74.04M
    • | ├──085-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-JDBCUtil封装 2.mp4 93.74M
    • | ├──086-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-JDBCUtil测试&再封装.mp4 50.97M
    • | ├──087-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-优化的必要性.mp4 40.09M
    • | ├──088-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-旁路缓存-说明.mp4 100.29M
    • | ├──089-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-旁路缓存-读写编码.mp4 90.63M
    • | ├──090-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-旁路缓存-读写测试.mp4 25.25M
    • | ├──091-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-旁路缓存-删除缓存数据.mp4 38.75M
    • | ├──092-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-旁路缓存-删除缓存数据 测试.mp4 23.83M
    • | ├──093-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-说明.mp4 63.88M
    • | ├──094-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-API说明.mp4 40.61M
    • | ├──095-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-线程池工具类.mp4 45.86M
    • | ├──096-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-异步函数 1.mp4 34.84M
    • | ├──097-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-异步函数 2.mp4 69.21M
    • | ├──098-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-异步函数 3.mp4 89.44M
    • | ├──099-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-异步IO-异步函数 4.mp4 42.19M
    • | ├──100-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-完整测试.mp4 94.58M
    • | ├──101-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-测试准备工作.mp4 149.68M
    • | ├──102-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联维表-测试完成.mp4 113.46M
    • | ├──103-腾讯云EMR-实时数仓搭建-DWS层-交易域-SKU粒度下单需求-关联其他维表&写出数据.mp4 68.23M
    • | ├──104-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-课程介绍.mp4 37.79M
    • | ├──105-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-任务介绍.mp4 30.97M
    • | ├──106-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-Sugar基本介绍.mp4 40.87M
    • | ├──107-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-Web项目基本说明.mp4 56.07M
    • | ├──108-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-构建SpringBoot Web模块.mp4 158.53M
    • | ├──109-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-初体验SpringBoot Web模块.mp4 31.72M
    • | ├──110-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-再体验SpringBoot Web模块.mp4 23.36M
    • | ├──111-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-GMV需求-Mapper完成.mp4 33.53M
    • | ├──112-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-GMV需求-Service完成.mp4 27.16M
    • | ├──113-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-GMV需求-Controllrt完成.mp4 27.05M
    • | ├──114-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-GMV需求-接口测试完成.mp4 125.98M
    • | └──115-腾讯云EMR-实时数仓搭建-可视化展示-GMV需求-对接Sugar测试完成.mp4 48.43M
    • ├──笔记.zip 20.76M
    • ├──代码.zip 321.19M
    • └──资料.zip 2.27G
    1. 本站所有资源收集于互联网,如有争议与本站无关!
    2. 分享目的仅供大家学习和交流,不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律,否则后果自负!
    3. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
    4.本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!

    常见问题FAQ

    视频课程的格式是什么
    视频不加密,网盘在线学习,课程免费更新,持续更新
    怎么发货?
    有些资源没更新完结怎么办
    有问题不懂想咨询怎么办
    • 13272会员总数(位)
    • 38949资源总数(个)
    • 17本周发布(个)
    • 5今日发布(个)
    • 3476稳定运行(天)

    IT100资源站国内最专业的学习课程平台

    加入我们
  • 联系我们:

  • XML地图 | 标签云
  • © 2011 IT100资源站 All rights reserved